2023北京海淀区中考各高中录取分数线公布
来源:初三网
2023-07-31 09:26:16
2023北京海淀区中考各高中录取分数线:人大附中644分,十一学校644分,101中学642分,清华附中640分,首师大附中640分(实验班647),人大附中航天城学校633分,人大附中分校630分,交大附中625分,海淀进修附属实验学校625分。
2023北京海淀区中考各高中录取分数线
人大附中644分
(资料图片仅供参考)
十一学校644分
101中学642分
清华附中640分
首师大附中640分(实验班647)
人大附中航天城学校633分
人大附中分校630分
交大附中625分
海淀进修附属实验学校625分
理工附中624分(实验班637)
清华附中上地学校616分
一零一中石油分校609分
十九中608分
北师大三附中599分
科大附中595分
2020中考分数线
注:以上各高中分数线数据来源于网络,请以官方发布为准!
海淀区2020中考一分一段表
2020年北京市中考海淀区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
570分以上 | 269 | 269 |
570 | 99 | 368 |
569 | 118 | 486 |
568 | 130 | 616 |
567 | 131 | 747 |
566 | 140 | 887 |
565 | 155 | 1042 |
564 | 158 | 1200 |
563 | 181 | 1381 |
562 | 171 | 1552 |
561 | 197 | 1749 |
560 | 192 | 1941 |
559 | 204 | 2145 |
558 | 210 | 2355 |
557 | 208 | 2563 |
556 | 208 | 2771 |
555 | 208 | 2979 |
554 | 210 | 3189 |
553 | 227 | 3416 |
552 | 215 | 3631 |
551 | 216 | 3847 |
550 | 209 | 4056 |
549 | 199 | 4255 |
548 | 181 | 4436 |
547 | 216 | 4652 |
546 | 189 | 4841 |
545 | 174 | 5015 |
544 | 207 | 5222 |
543 | 181 | 5403 |
542 | 181 | 5584 |
541 | 175 | 5759 |
540 | 177 | 5936 |
539 | 164 | 6100 |
538 | 180 | 6280 |
537 | 176 | 6456 |
536 | 156 | 6612 |
535 | 163 | 6775 |
534 | 166 | 6941 |
533 | 147 | 7088 |
532 | 151 | 7239 |
531 | 158 | 7397 |
530 | 144 | 7541 |
529 | 128 | 7669 |
528 | 138 | 7807 |
527 | 129 | 7936 |
526 | 132 | 8068 |
525 | 134 | 8202 |
524 | 123 | 8325 |
523 | 129 | 8454 |
522 | 114 | 8568 |
521 | 125 | 8693 |
520 | 113 | 8806 |
519 | 97 | 8903 |
518 | 89 | 8992 |
517 | 106 | 9098 |
516 | 108 | 9206 |
515 | 106 | 9312 |
514 | 94 | 9406 |
513 | 79 | 9485 |
512 | 91 | 9576 |
511 | 108 | 9684 |
510 | 74 | 9758 |
509 | 80 | 9838 |
508 | 95 | 9933 |
507 | 84 | 10017 |
506 | 84 | 10101 |
505 | 81 | 10182 |
504 | 88 | 10270 |
503 | 57 | 10327 |
502 | 73 | 10400 |
501 | 91 | 10491 |
500 | 66 | 10557 |
499 | 83 | 10640 |
498 | 65 | 10705 |
497 | 74 | 10779 |
496 | 84 | 10863 |
495 | 71 | 10934 |
494 | 70 | 11004 |
493 | 69 | 11073 |
492 | 71 | 11144 |
491 | 80 | 11224 |
490 | 63 | 11287 |
489 | 51 | 11338 |
488 | 69 | 11407 |
487 | 61 | 11468 |
486 | 62 | 11530 |
485 | 46 | 11576 |
484 | 47 | 11623 |
483 | 56 | 11679 |
482 | 61 | 11740 |
481 | 49 | 11789 |
480 | 49 | 11838 |
479 | 38 | 11876 |
478 | 50 | 11926 |
477 | 46 | 11972 |
476 | 35 | 12007 |
475 | 51 | 12058 |
474 | 49 | 12107 |
473 | 45 | 12152 |
472 | 48 | 12200 |
471 | 44 | 12244 |
470 | 37 | 12281 |
469 | 33 | 12314 |
468 | 45 | 12359 |
467 | 39 | 12398 |
466 | 47 | 12445 |
465 | 35 | 12480 |
464 | 29 | 12509 |
463 | 41 | 12550 |
462 | 39 | 12589 |
461 | 38 | 12627 |
460 | 33 | 12660 |
459 | 38 | 12698 |
458 | 33 | 12731 |
457 | 33 | 12764 |
456 | 40 | 12804 |
455 | 19 | 12823 |
454 | 32 | 12855 |
453 | 32 | 12887 |
452 | 23 | 12910 |
451 | 31 | 12941 |
450 | 23 | 12964 |
449 | 33 | 12997 |
448 | 27 | 13024 |
447 | 28 | 13052 |
446 | 24 | 13076 |
445 | 31 | 13107 |
444 | 28 | 13135 |
443 | 20 | 13155 |
442 | 25 | 13180 |
441 | 20 | 13200 |
440 | 31 | 13231 |
439 | 17 | 13248 |
438 | 23 | 13271 |
437 | 27 | 13298 |
436 | 28 | 13326 |
435 | 17 | 13343 |
434 | 20 | 13363 |
433 | 18 | 13381 |
432 | 22 | 13403 |
431 | 19 | 13422 |
430 | 25 | 13447 |
429 | 19 | 13466 |
428 | 27 | 13493 |
427 | 21 | 13514 |
426 | 19 | 13533 |
425 | 16 | 13549 |
424 | 23 | 13572 |
423 | 20 | 13592 |
422 | 24 | 13616 |
421 | 16 | 13632 |
420 | 19 | 13651 |
419 | 15 | 13666 |
418 | 15 | 13681 |
417 | 25 | 13706 |
416 | 15 | 13721 |
415 | 20 | 13741 |
414 | 19 | 13760 |
413 | 15 | 13775 |
412 | 15 | 13790 |
411 | 20 | 13810 |
410 | 18 | 13828 |
409 | 13 | 13841 |
408 | 13 | 13854 |
407 | 13 | 13867 |
406 | 19 | 13886 |
405 | 18 | 13904 |
404 | 17 | 13921 |
403 | 9 | 13930 |
402 | 13 | 13943 |
401 | 15 | 13958 |
400 | 11 | 13969 |
400分以下 | 2075 | 16044 |
标签:
图片
-
伊戈尔(002922)7月28日主
合合信息冲刺“智能文字识别
动画《终末列车去哪里?》PV
-
2023北京海淀区中考各高中录
年内147个IPO“折戟” 多家
越忙越穷,还不开心?职场本
万达旅游全产业链亮相2015中
中国港中旅集团矩阵亮相昆明
十四.漂流船上的穆斯林昏礼拜
-
逛厂寻匠:新技旧章梦生长
百龙总裁孙寅贵:风浪中成就
香港海洋公园推“圣诞全城HO
"冰雪之冠"亮相北京 黑龙江
TripAdvisor(猫途鹰)发布
一杯鲜酿,把啤酒喝到幸福最
-
蚂蜂窝发布《全球旅游购物报
中国出境"旅购"市场达6841亿
钢琴巨星郎朗代言海航旅游集
华侨城挂牌新三板:借力资本
乐视杀入酒店生活服务O2O:
便宜又方便 重庆全城小V酒
热图推荐
图片新闻
今日热点
热点
截至2023年7月28日收盘,伊戈尔(002922)报收于15 22元,下跌3 43%,换
详细>>有扫描全能王、名片全能王、启信宝等多款知名产品,上海合合信息科技股
详细>>水岛努导演的完全新作原创动画《终末列车去哪里?》(終末トレインどこ
详细>>前不久,由江西省委统战部、江西省科学技术协会、江西省科学技术馆、广
详细>>1、看你喜欢了其实都差不多驭胜的价格摆在那里比陆风贵点驭胜柴油机增
详细>>馃挅浠婂ぉ灏忛奔鏉ヤ负澶у瑙g瓟浠ヤ笂闂锛岃秴澹版尝娓呮礂鏈
详细>>最近更新
- 2023北京海淀区中考各高中录取分数线公
- 伊戈尔(002922)7月28日主力资金净卖
- 年内147个IPO“折戟” 多家券商主动撤回
- 合合信息冲刺“智能文字识别第一股”
- 动画《终末列车去哪里?》PV及主视觉图
- 越忙越穷,还不开心?职场本质是无限游
- 科普大篷车进校园
- 面对强手“敢打敢拼” 中国水球队以实
- 幽灵之刃键盘灯光切换_幽灵之刃
- 伽利略发现钟摆定律的故事_江陵陆风x8
- 西青区车祸交通事故律师收费最新标准
- 瓒呭0娉㈡竻娲楁満锛堟磥搴疯秴澹版尝
- 哪种牌子的跑步机比较好(哪种牌子的跑
- 电梯费收费标准
- 明日的与一女主是谁(明日的与一有第二
- 苁怎么读音是什么读 苁怎么读
- 37岁男子肠道长满200多个息肉,医生手
- 宏达新材涉“专网通信”业务已全面停止
- 平安建设 | 以百姓之心为己心
- 《八角笼中》:22天破19亿票房!王宝强
- 农业农村部:紧急部署黄淮海和东北地区
- 筹办大运会助力成都建设世界赛事名城
- “好戏不断流,演出不停歇”——天津线
- 轻工业稳增长方案发布 点名电池家居等
- 重庆梁平S204线发生岩体崩塌 当地正紧
- 湖南经济涉外学院有哪些专业?
- 风云四号卫星监测华北东北等地对流发展
- 福建电力部门紧急抢修应对“杜苏芮”,
- 蘑菇汤(关于蘑菇汤简述)
- 感冒姜汤怎么熬_感冒姜汤的做法